<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>“乱花渐欲迷人眼” 的评论</title>
	<link>http://xiphoid.scinese.com</link>
	<description>世事洞明皆代数，人情练达即分析</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:15:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>xiphoid 关于 几何量子化 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2008/01/26/%e5%87%a0%e4%bd%95%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96/#comment-61</link>
		<dc:creator>xiphoid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2008/01/26/%e5%87%a0%e4%bd%95%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96/#comment-61</guid>
		<description>有很多数学是从物理里面受到启发而发展出来的，也许因为数学家刻意隐藏其思想来源而不为人知。还有一些数学虽然是独立发展的，但跟物理相互应证。物理学家倾向于把一切物理都用微积分和线性代数描述，数学家就从这些“貌似” 微积分和线性代数的计算中总结出新的数学对象和结构。从这个角度来说，微积分和线性代数是数学之源。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有很多数学是从物理里面受到启发而发展出来的，也许因为数学家刻意隐藏其思想来源而不为人知。还有一些数学虽然是独立发展的，但跟物理相互应证。物理学家倾向于把一切物理都用微积分和线性代数描述，数学家就从这些“貌似” 微积分和线性代数的计算中总结出新的数学对象和结构。从这个角度来说，微积分和线性代数是数学之源。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cheng Meng 关于 几何量子化 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2008/01/26/%e5%87%a0%e4%bd%95%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96/#comment-60</link>
		<dc:creator>Cheng Meng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 02:49:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2008/01/26/%e5%87%a0%e4%bd%95%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96/#comment-60</guid>
		<description>好深奥……虽然物理部分都还算懂，但没想到能涉及到这么高深的数学</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好深奥……虽然物理部分都还算懂，但没想到能涉及到这么高深的数学</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiphoid 关于 图论小问题 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-53</link>
		<dc:creator>xiphoid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:06:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-53</guid>
		<description>mathtalk: 奇怪， 你的评论怎么被放进了审查队列？我没有设置任何限制。
图的嵌入就是最普通的那个意思吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mathtalk: 奇怪， 你的评论怎么被放进了审查队列？我没有设置任何限制。<br />
图的嵌入就是最普通的那个意思吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mathtalk 关于 图论小问题 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-52</link>
		<dc:creator>mathtalk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:38:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-52</guid>
		<description>对啊? 什么叫图的嵌入?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对啊? 什么叫图的嵌入?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>virgo 关于 图论小问题 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-51</link>
		<dc:creator>virgo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 07:23:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/12/06/%e5%9b%be%e8%ae%ba%e5%b0%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comment-51</guid>
		<description>codimension&#62;1的话是不是general position就可以做成embedding了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>codimension&gt;1的话是不是general position就可以做成embedding了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiphoid 关于 欢迎参加博客 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-50</link>
		<dc:creator>xiphoid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 03:43:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-50</guid>
		<description>正在打算学习一下这方面</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在打算学习一下这方面</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sally 关于 欢迎参加博客 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-49</link>
		<dc:creator>sally</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-49</guid>
		<description>正在搞一个物理数学的题目， about the Ising model， 不知道有没有高手这里？！
报告快写完了，但还是有些地方不是很清楚°°°°°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在搞一个物理数学的题目， about the Ising model， 不知道有没有高手这里？！<br />
报告快写完了，但还是有些地方不是很清楚°°°°°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sqps 关于 Polygon gluing and matrix integrals 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/11/06/polygon-gluing-and-matrix-integrals/#comment-48</link>
		<dc:creator>sqps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:44:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/11/06/polygon-gluing-and-matrix-integrals/#comment-48</guid>
		<description>You are right. What I presented is just an elementary application of matrix model. First, people established 2D gravity using discrete surface and matrix model. Also there is topological gravity using intersection theory on moduli space. Witten  conjecture established the relation between this two approaches.  But matrix model itself is interesting e.g., it relates to Ising model.  Physicists usually consider the behavior of a model when N goes to infinity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are right. What I presented is just an elementary application of matrix model. First, people established 2D gravity using discrete surface and matrix model. Also there is topological gravity using intersection theory on moduli space. Witten  conjecture established the relation between this two approaches.  But matrix model itself is interesting e.g., it relates to Ising model.  Physicists usually consider the behavior of a model when N goes to infinity.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiphoid 关于 欢迎参加博客 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-47</link>
		<dc:creator>xiphoid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 02:53:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/10/14/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comment-47</guid>
		<description>是啊. 这个书总让人觉得是可以看下去的. 其它写谱序列的书都不友好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊. 这个书总让人觉得是可以看下去的. 其它写谱序列的书都不友好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Liang 关于 Polygon gluing and matrix integrals 的评论</title>
		<link>http://xiphoid.scinese.com/2007/11/06/polygon-gluing-and-matrix-integrals/#comment-46</link>
		<dc:creator>Liang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:26:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://xiphoid.scinese.com/2007/11/06/polygon-gluing-and-matrix-integrals/#comment-46</guid>
		<description>I don't know what it is all about. It reminds me 
Feng Luo's course on Kontsevich's proof of 
Witten conjecture. The left hand side of 
Theorem 3 is a correlation function of Matrix model. 
This can be written differently by adding external source
term (a linear term of H after
the trace(H^2) in the exponential)
in the  Gaussian measure. But I don't 
understand the meaning of this result. 
The variable N is funny. It is the size of the matrix. 
I suspect that it can be extended to
a continuous variable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t know what it is all about. It reminds me<br />
Feng Luo&#8217;s course on Kontsevich&#8217;s proof of<br />
Witten conjecture. The left hand side of<br />
Theorem 3 is a correlation function of Matrix model.<br />
This can be written differently by adding external source<br />
term (a linear term of H after<br />
the trace(H^2) in the exponential)<br />
in the  Gaussian measure. But I don&#8217;t<br />
understand the meaning of this result.<br />
The variable N is funny. It is the size of the matrix.<br />
I suspect that it can be extended to<br />
a continuous variable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
